Size chart
Unisex Fit
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (in) |
32-34 |
35-37 |
38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Chest (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-125 |
Waist (in) | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
Waist (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 |
Neck (in) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
Neck (cm) | 33-34 | 36-37 | 38.39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 |
Women's Cut
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (in) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
Chest (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 108-112 |
Waist (in) | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
Waist (cm) | 64-68 | 69-73 | 74-80 | 81-86 | 87-91 | 92-96 |